<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>HalloDubai</title>
	<atom:link href="https://www.hallodubai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hallodubai.com</link>
	<description>HalloDubai ist die älteste touristische Website mit einer breiten Palette von Nachrichten und Hotelbewertungen in Dubai und touristischen Orten in Dubai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2024 13:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Starke Emirates-Präsenz auf der Berliner Tourismusmesse</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/starke-emirates-prasenz-auf-der-berliner-tourismusmesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 13:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512175</guid>

					<description><![CDATA[Emirates hat eine starke Präsenz auf der Internationalen Tourismus- und Reisemesse &#8222;ITB Berlin&#8220; 2024 gezeigt. Der Emirates-Flügel war sehr aktiv und unterzeichnete zwei Absichtserklärungen mit der Griechischen Nationalen Tourismusorganisation und dem Österreichischen Nationalen Fremdenverkehrsamt, um den Tourismus zu den beiden wichtigsten Zielen des europäischen Tankernetzes auszubauen. “Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit der Griechischen Nationalen Tourismusorganisation und dem Österreichischen Fremdenverkehrsamt und freuen uns darauf, mit ihnen zu kooperieren, um den Tourismus in Griechenland und Österreich zu fördern. Beide [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umwandlung der Old Municipality Street in Dubai in eine touristische und kommerzielle Fußgängerzone</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/umwandlung-der-old-municipality-street-in-dubai-in-eine-touristische-und-kommerzielle-fusgangerzone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 05:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512169</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Dubai hat ein Projekt zur Umwandlung der alten Municipal Street in Deira, die sich vom Al Ras-Gebiet bis zum Gold Souq erstreckt, in eine touristische und kommerzielle Fußgängerzone abgeschlossen, die Besuchern und Touristen nun ein einzigartiges touristisches Erlebnis bietet und den Zugang zwischen den historischen und kommerziellen Gebieten erleichtert. Im Rahmen der Projektentwicklung hat die Stadtverwaltung die Straße gepflastert, ein neues Tor, Beleuchtungselemente und historische Modelle wie das Al Mandoos errichtet und die Straße mit Bänken und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>105 Millionen Besucher in der Dubai Mall im Jahr 2023, ein Zuwachs von 19%</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/105-millionen-besucher-in-der-dubai-mall-im-jahr-2023-ein-zuwachs-von-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 05:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512166</guid>

					<description><![CDATA[Die Dubai Mall hat angekündigt, dass sie im Jahr 2023 mit insgesamt 105 Millionen Besuchern einen neuen Besucherrekord aufgestellt hat. Damit wurde der bisherige Rekord von 88 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr übertroffen, was einer erstaunlichen Steigerung von mehr als 19 % entspricht. Jüngste Statistiken des Einkaufszentrums zeigen auch, dass es allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres rund 20 Millionen Besucher angezogen hat, was darauf hindeutet, dass im Jahr 2024 neue Rekorde erreicht werden könnten. Mohammed Al Abbar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knight Frank: Dubai als eine der weltweit führenden Städte im Bereich der Luxusimmobilien 2023</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/knight-frank-dubai-als-eine-der-weltweit-fuhrenden-stadte-im-bereich-der-luxusimmobilien-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:10:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512158</guid>

					<description><![CDATA[Wie Knight Frank Real Estate gestern mitteilte, stiegen die Preise für Luxusimmobilien um 3,1 %, wobe Wie Knight Frank Real Estate gestern mitteilte, stiegen die Preise für Luxusimmobilien um 3,1 %, wobei die starken Zuwächse in Dubai die Rückgänge in New York und London ausglichen. Höhere Zinsen, Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit haben sich im vergangenen Jahr negativ auf die Immobilienmärkte ausgewirkt und zu einem deutlichen Rückgang des Transaktionsvolumens geführt. Laut Knight Frank hat dies dazu beigetragen, die Preise für Luxusimmobilien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24,6 % Anstieg der Vermögensströme in die VAE erwartet</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/246-anstieg-der-vermogensstrome-in-die-vae-erwartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 04:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512155</guid>

					<description><![CDATA[Der Luxusimmobilienentwickler Teracel Propertez sagte voraus, dass die VAE bis 2025 einen 24,6-prozentigen Anstieg der Zuflüsse vermögender Privatpersonen verzeichnen würden. Bis 2023 wird das Angebot an Luxus- und Ultraluxusimmobilien in Spitzenlagen abnehmen, was zu Rekordpreisen für Villen und Penthäuser in den VAE führen wird. Branchenexperten zufolge müssen Investoren, die in Luxusimmobilien investieren wollen, auf erstklassige Lagen wie Palm Jumeirah, UAE Hills und andere zurückgreifen. Es wird erwartet, dass die Preise in diesen Gebieten in diesem Jahr um 5 % steigen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emirates und Burj Al Arab führen YouGov-Rangliste an</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/emirates-und-burj-al-arab-fuhren-yougov-rangliste-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 06:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512152</guid>

					<description><![CDATA[Emirates führt weiterhin das YouGov-Ranking der besten Hotels und Fluggesellschaften der VAE für 2024 an, wobei das Burj Al Arab Hotel Jumeirah den ersten Platz belegt. Das YouGov-Ranking hebt die Marken hervor, die sich in Bezug auf Kundenempfehlungen auszeichnen. Das Burj Al Arab Hotel Jumeirah, Dubais bekanntestes Hotel und ein weltweites Symbol für arabischen Luxus, hat sich dafür einen Namen gemacht, die Weltklasse-Luxushotellerie neu definiert zu haben. Das Hotel ist bekannt für sein einzigartiges architektonisches Design, seinen persönlichen Service, seine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubai World Boat Show</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/dubai-world-boat-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512149</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Dubai World Boat Show 2024, der größten und prestigeträchtigsten Marine-Lifestyle-Veranstaltung der Region, präsentieren zahlreiche Yachtmarken von Weltrang ihre neuesten Boote, darunter die größten Luxusyachten der Welt sowie unverwechselbare Tamper-Boote. Die Messe, die noch bis zum 3. März läuft, heißt Besucher aus Europa und dem Nahen Osten herzlich willkommen. Die Aussteller berichten von einer steigenden Zahl von Yachten, die von türkischen, russischen, britischen, saudischen und spanischen Investoren gekauft werden. Die Messe bietet neben einer großen Vielfalt an Yachten unzählige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Dubai College of Tourism feiert den Internationalen Tag der Reiseleiter</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/das-dubai-college-of-tourism-feiert-den-internationalen-tag-der-reiseleiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2512146</guid>

					<description><![CDATA[Das Dubai College of Tourism, das zum Ministerium für Wirtschaft und Tourismus in Dubai gehört, hat in Zusammenarbeit mit dem Federation Museum of Culture and Arts in Dubai eine besondere Feier anlässlich des Welttages der Reiseleiter, der jedes Jahr am 21. Februar stattfindet, veranstaltet, vertreten durch das Team des Reiseleiterprogramms für die Ausbildung und Lizenzierung von Reiseleitern in Dubai. Maryam El Maini, Vizepräsidentin des Dubai Tourism Colleges, nahm an der Feier für die 100 Reiseleiter teil. Sie sagte: “Die Feier [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Platz der VAE bei der globalen Luftverkehrsanbindung</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/5-platz-der-vae-bei-der-globalen-luftverkehrsanbindung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 05:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2012087</guid>

					<description><![CDATA[Die VAE rangierten regional an erster und weltweit an fünfter Stelle unter den zehn Ländern, die in der ersten Hälfte dieses Jahres im Hinblick auf die Kapazität an planmäßigen Sitzplätzen auf internationalen Flügen den ersten Platz bei den Flugverbindungen einnahmen. Daten von Mabrian, einem auf Tourismusinformationen spezialisierten Unternehmen, zeigen, dass das Gesamtvolumen der planmäßigen Sitzplatzkapazitäten auf Flügen, die von den Flughäfen der Emirate abfliegen, 41,8 Millionen Sitze betrug, was einem Wachstum von 12,24 % im Vergleich zur ersten Hälfte des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sehnsuchtsorte für Abenteuerlustige und Naturliebhaber: die Täler der VAE</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/sehnsuchtsorte-fur-abenteuerlustige-und-naturliebhaber-die-taler-der-vae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 05:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=2012090</guid>

					<description><![CDATA[Es erstrecken sich viele Täler über das Gebiet der Vereinigten Arabischen Emirate, deren Naturphänomene viele Menschen aus der ganzen Welt anziehen. So sind beispielsweise Oasen eine natürliche Erscheinung, die durch Regenfälle gebildet werden und manchmal austrocknen können. Trotzdem wird, wenn Regen fällt, kontinuierlich Wasser transportiert, sodass sich vor allem in der Wüste manchmal reißende Ströme bilden, die sich in gefährliche Überschwemmungen verwandeln. Shais-Tal Es ist eines der schönsten Täler in den VAE und ein einzigartiges Reiseziel, in dem man eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.hallodubai.com @ 2026-09-29 01:38:16 by W3 Total Cache
-->