<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Hotels &#8211; HalloDubai</title>
	<atom:link href="https://www.hallodubai.com/category/hotels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hallodubai.com</link>
	<description>HalloDubai ist die älteste touristische Website mit einer breiten Palette von Nachrichten und Hotelbewertungen in Dubai und touristischen Orten in Dubai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 05:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Steigende Nachfrage nach Hotels in Dubai</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/steigende-nachfrage-nach-hotels-in-dubai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 05:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=5021937</guid>

					<description><![CDATA[Hoteldirektoren und Führungskräfte aus der Tourismusbranche berichten, die Hotels in Dubai würden im Oktober eine hohe Nachfrage verzeichnen. Sie erwarten, dass dieser Trend auch im letzten Quartal des Jahres anhält. Das Wachstum wird vor allem durch die starke Rückkehr des Geschäfts- und Konferenztourismus angetrieben, was zu höheren Belegungsraten im Vergleich zum Vorjahr führt, sodass neue Rekordwerte erreicht werden. Ein voller Veranstaltungskalender stärkt den Sektor Dubai kündigte für die restlichen Monate des Jahres einen vollen Veranstaltungskalender an, darunter mehrere bedeutende Messen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantis The Royal Dubai unter den Top 10 Hotels weltweit</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/atlantis-the-royal-dubai-unter-den-top-10-hotels-weltweit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 06:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=4520685</guid>

					<description><![CDATA[Laut dem jährlichen Ranking der „50 Best“ hat sich Atlantis The Royal in Dubai im Jahr 2024 den 9. Platz auf der Liste der 50 weltweit besten Hotels gesichert. Die Ergebnisse wurden während einer Zeremonie in der historischen Guildhall in London bekannt gegeben, wo sich führende Persönlichkeiten aus der Tourismus- und Hotelbranche versammelten, um die besten Hotels der Welt zu feiern. An der Spitze der Liste steht das Capella Bangkok in Thailand, gefolgt von Atlantis The Royal, das über 795 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubai führt in Europa, Nahost und Afrika bei Hotelbelegung</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/dubai-fuehrt-in-europa-nahost-und-afrika-bei-hotelbelegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=4520660</guid>

					<description><![CDATA[Eine Studie von „Whitebridge Hospitality“, einem Beratungsunternehmen, das sich auf Hotelentwicklungen spezialisiert hat, zeigt, dass Dubai in Bezug auf die Hotelbelegungsraten im ersten Halbjahr dieses Jahres den ersten Platz in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) belegt hat. Dubai übertraf dabei deutlich beliebte Touristenziele wie London, Paris, Rom und Madrid. Zwischen Januar und Juni 2024 begrüßte Dubai 9,31 Millionen internationale Besucher, was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zu 8,55 Millionen Besuchern im ersten Halbjahr 2023 entspricht, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22.800 Hotelzimmer im Bau in den VAE</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/22-800-hotelzimmer-im-bau-in-den-vae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 05:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=4017616</guid>

					<description><![CDATA[Bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) insgesamt 22.800 Hotelzimmer in 87 Projekten gebaut, so ein Bericht des US-amerikanischen Immobilienberatungsunternehmens „Lodging Econometrics“. Der Bericht zeigt, dass die Anzahl der im Bau befindlichen Hotelprojekte in der Region bis Ende des zweiten Quartals 607 erreichte, die zusammen 147.088 Zimmer umfassen. Dies entspricht einem Anstieg von 2 % bei den Projekten im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, während die Anzahl der Zimmer im Jahresvergleich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubai verzeichnet Eröffnung von 10 Luxushotels in einem Jahr</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/dubai-verzeichnet-eroeffnung-von-10-luxushotels-in-einem-jahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 06:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=4016782</guid>

					<description><![CDATA[10 neue Hotels In Dubai wurden zwischen Juni 2023 und Juni 2024 10 neue Fünf-Sterne-Luxushotels eröffnet. Daten, die von der Dubai Department of Economy and Tourism veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Anzahl der Fünf-Sterne-Hotels von 155 Ende Juni 2023 auf 165 Ende Juni 2024 gestiegen ist, was 52.880 Zimmer umfasst. Der Luxus-Hotelmarkt, der in die Kategorie der Fünf-Sterne-Hotels fällt, machte 35 % des gesamten Hotelmarktes im Emirat aus. Dieses Segment erreichte zwischen Januar und Juni 2024 eine Auslastungsrate von 77 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>One Za &#8218;abeel erhält vom Council of High-Rise Buildings and Urban Housing zwei Auszeichnungen für hervorragende Leistungen</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/one-za-abeel-erhaelt-vom-council-of-high-rise-buildings-and-urban-housing-zwei-auszeichnungen-fuer-hervorragende-leistungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 06:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=3514091</guid>

					<description><![CDATA[One Za &#8218;abeel, das ikonische Mischnutzungsprojekt, das von der Dubai Government Investment Corporation entwickelt wurde, ist stolz darauf, vom Council of High-Rise Buildings and Urban Housing zwei Auszeichnungen für hervorragende Leistungen erhalten zu haben. Das Projekt gewann in zwei verschiedenen Kategorien und setzte sich gegen Hunderte von Projekten durch, die in den Bereichen Architektur, Technik und Bauwesen als weltweit herausragend eingestuft wurden. Das jährliche High-Rise and Urban Housing Council Awards Program ist eines der renommiertesten internationalen Preisverleihungsprogramme, das Projekte auszeichnet, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die VAE führen Global Hotel Alliance beim Umsatz an</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/die-vae-fuehren-global-hotel-alliance-beim-umsatz-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 05:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=3514001</guid>

					<description><![CDATA[Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Global Hotel Alliance, zu der 40 Luxusmarken wie Anantara und Kempinski gehören, erzielte in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Rekordumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar, wobei laut der Nachrichten-Website Skift die Hotelzimmer in den Vereinigten Arabischen Emiraten die meisten Einnahmen weltweit generierten. Die Allianz, zu der 800 Hotels in 100 Ländern gehören, verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg von 18 Prozent sowie einen Anstieg der Übernachtungen um 17,3 Prozent. Auch die Mitgliederzahl [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Edition Abu Dhabi Hotel bietet ein perfektes Reiseziel für die Sommersaison</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/das-edition-abu-dhabi-hotel-bietet-ein-perfektes-reiseziel-fuer-die-sommersaison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 06:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=3013043</guid>

					<description><![CDATA[Im Herzen der Hauptstadt Abu Dhabi gelegen, bietet das Edition Abu Dhabi ein perfektes Reiseziel für die Sommersaison in den Vereinigten Arabischen Emiraten und verbindet Innovation, Luxus und Authentizität. Das Hotel setzt neue Maßstäbe für modernen Luxus, indem es innovatives Design mit hochwertigem Service und einzigartigen Einrichtungen kombiniert. Es ist das erste Hotel der Marke Edition im Nahen Osten. Bereits beim Betreten werden die Gäste in einer luxuriösen Lobby empfangen. Das Ambiente ist inspiriert vom maritimen Erbe der exquisiten arabischen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emirates: Kostenlose Hotelunterkunft für Dubai-Passagiere bis zum 21. Juli</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/emirates-kostenlose-hotelunterkunft-fuer-dubai-passagiere-bis-zum-21-juli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=3013006</guid>

					<description><![CDATA[Kunden der Emirates Airline, die zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 21. Juli 2024 in der First Class oder Business Class ein Hin- und Rückflugticket kaufen, kommen in den Genuss eines Aufenthalts von zwei Nächten im 5-Sterne-Hotel GW Marriott Marquis Dubai. Nach Angaben von Emirates Airways können Kunden, die in der Economy Class oder Business Class reisen, eine kostenlose Übernachtung in Anspruch nehmen. Das Angebot gilt für alle Hin- und Rückflüge nach Dubai oder für einen Zwischenstopp von mehr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8,7 Milliarden Hotelzimmer-Umsatz in 5 Monaten</title>
		<link>https://www.hallodubai.com/87-milliarden-hotelzimmer-umsatz-in-5-monaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dubaidot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 05:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hallodubai.com/?p=3012998</guid>

					<description><![CDATA[Die Einnahmen aus Hotelzimmern in Dubai beliefen sich von Januar 2024 bis Ende Mai auf 8,766 Mrd. AED, was, verglichen mit 7,93 Mrd. AED im gleichen Zeitraum des Vorjahres, einem Zuwachs von 10,5 % entspricht, der auf die gestiegene Zahl der gebuchten Übernachtungen und den höheren Durchschnittsumsatz pro Zimmer aufgrund der hohen Nachfrage zurückzuführen ist. Die Daten des Ministeriums für Wirtschaft und Tourismus zeigen, dass die Zahl der gebuchten Hotelübernachtungen in Dubai in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.hallodubai.com @ 2026-04-09 09:18:22 by W3 Total Cache
-->